太康制冰机 | |||||
型号 | 冰型 | 外形尺寸(M)宽*深*高 | 电压(V) | 功率(KW) | 零售价(元/台) |
MZ-12 | 圆块冰 | 220/50Hz | 0.2 | 1320 | |
MZ-20 | 方块冰 | 420*450*760 | 220/50Hz | 0.21 | 2160 |
MZ-25 | 方块冰 | 420*450*760 | 220/50Hz | 0.22 | 2880 |
MZ-40 | 方块冰 | 500*480*810 | 220/50Hz | 0.29 | 3720 |
MZ-60 | 方块冰 | 500*560*890 | 220/50Hz | 0.35 | 5160 |
MZ-90 | 方块冰 | 830*570*1010 | 220/50Hz | 0.75 | 9360 |
MZ-120 | 方块冰 | 830*570*1010 | 220/50Hz | 0.7 | 12000 |
MZ-150 | 方块冰 | 760*840*1410(分体) | 220/50Hz | 0.78 | 17760 |
MZ-250 | 方块冰 | 760*840*1440(分体) | 220/50Hz | 1.8 | 22560 |
MZ-550 | 方块冰 | 1200*910*1820(分体) | 220/50Hz | 1.5 | 27360 |
MZ-1000 | 方块冰 | 2400*910*1820(分体) | 220/50Hz | 5.9 | 44160 |
MZ-2000 | 方块冰 | 2400*910*1820(分体) | 220/50Hz | 7.6 | 70800 |
{{item.AppContent}}