夏之雪制冰机、刨冰机系列 | |||||||
型号 | 冰型 | 冷凝方式 | 电压、功率 | 外形尺寸 | 储冰量磅 (公斤) | 日产冰量 (公斤) | 零售价(元/台) |
TF50 | 方冰 | 风冷 | 220V;350W | 500*560*780 | 18 | 25 | 6500 |
TF65 | 方冰 | 风冷 | 220V;420W | 500*560*780 | 18 | 32 | 7200 |
TF80 | 方冰 | 风冷 | 220V;480W | 500*560*780 | 18 | 45 | 7800 |
TF110 | 方冰 | 风冷 | 220V;500W | 500*560*780 | 18 | 52 | 8200 |
TF150 | 方冰 | 风冷 | 220V;540W | 670*670*920 | 39 | 68 | 9500 |
TF175 | 方冰 | 风冷 | 220V;600W | 670*670*920 | 39 | 80 | 10500 |
TF210 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;650W | 670*670*980 | 39 | 105 | 12500 |
TF270 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;700W | 670*670*980 | 45 | 125 | 13500 |
TF300 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;770W | 670*670*980 | 58 | 138 | 14500 |
TF350 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;800W | 560*820*1520 | 105 | 160 | 15000 |
TF420 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;860W | 560*820*1820 | 145 | 192 | 16500 |
TF500 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;950W | 760*850*1530 | 190 | 227 | 18000 |
TF600 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;1200W | 760*850*1820 | 210 | 270 | 19500 |
TF700 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;1400W | 760*850*1830 | 281 | 318 | 20500 |
TF800 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;1800W | 760*850*2050 | 281 | 360 | 22000 |
TF1000 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;2300W | 760*850*2050 | 281 | 455 | 28000 |
TF1400 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;3000W | 1220*950*1830 | 470 | 680 | 38000 |
TF1900 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;4000W | 1220*950*2030 | 470 | 890 | 42000 |
TM-600 | 月形冰 | 风冷/水冷 | 220V;950W | 560*860*2050 | 145 | 250 | 32000 |
TM-700 | 月形冰 | 风冷/水冷 | 220V;1400W | 560*860*2050 | 145 | 295 | 34000 |
TM-1300 | 月形冰 | 风冷/水冷 | 220V;2800W | 1220*860*1950 | 460 | 590 | 64000 |
TB158 | 刨冰机 | 220V;220W | 320*400*480 | 6公斤/钟刨 | 2800 | ||
TB168 | 刨冰机 | 220V;250W | 430*340*720 | 6公斤/钟刨 | 3500 |
{{item.AppContent}}