金喜十大足球

我的购物车
  • 风机盘管风扇电机YSK,YDK
  • 风机盘管风扇电机YSK,YDK

风机盘管风扇电机YSK,YDK

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:电议
进店看看>
常州市順盛电机bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页 
  • 联系人:王振经理
  • 点击获取联系方式
  • 地区:江苏 常州
产品分类
热销产品

性能特点:

      1.可提供电压:110~220V,频率,50/60HZ,输出功率:8~60W。

      2,高效率,低振动,低噪音设计。

      3,转轴经调质,机壳经防腐处理,防潮性能好。

主要用途:

      1,适用机组范围为:FP2.5-FP25(英制200CFM~1400CFM).

      2,适用机组叶轮为:直径140,直径145,直径150.

      3,适用机组静压:0Pa.30Pa.40Pa.50Pa.

 
 
电机型号
Model
电压(V)
Voltage
频率(Hz)
Frequency
标准输出功率(W)
Nominal output power
电流(A)
Current
参考工况转速(rpm)
Rated speed
电容(μF)
Capacitor
配用机组(参考)
YDK110-8-6 220~240 50/60 8 0.12 700/560/450 1.2 FP3.5(0Pa)
YSK110-10-6 220~240 50/60 10 0.20 730/580/460 1.0 FP5.0(0Pa)
YSK110-12-6 220~240 50/60 12 0.17 750/600/480 1.0 FP6.3(0Pa)
YSK110-16-6 220~240 50/60 16 0.18 780/620/500 1.2 FP7.1(0Pa)
YSK110-20-6 220~240 50/60 20 0.20 830/660/520 2.0 FP8.0(0Pa)
YSK110-25-6 220~240 50/60 25 0.23 850/680/540 2.0 FP10(0Pa)
YDK110-10-4 220~240 50/60 10 0.15 750/600/480 1.2 FP34(12Pa)
YSK110-16-4 220~240 50/60 16 0.17 800/640/510 1.5 FP51(12Pa)
YSK110-20-4 220~240 50/60 20 0.23 830/660/520 2.0 FP68/FP136(12Pa)
YSK110-25-4 220~240 50/60 25 0.27 850/680/540 2.5 FP85/FP170(12Pa)
YSK110-35-4 220~240 50/60 35 0.35 900/720/580 2.5 FP102/FP204(12Pa)
YDK110-16-4 220~240 50/60 16 0.17 800/640/510 1.5 FP34(30Pa)
YSK110-20-4 220~240 50/60 20 0.23 830/660/520 2.0 FP51(30Pa)
YSK110-30-4 220~240 50/60 30 0.30 880/700/560 2.5 FP68/FP136(30Pa)
YSK110-40-4 220~240 50/60 40 0.48 950/750/600 2.5 FP85/FP170(30Pa)
YSK110-45-4 220~240 50/60 45 0.55 980/780/630 3.5 FP102/FP204(30Pa)
YDK110-20-4 220~240 50/60 20 0.23 850/680/540 2.0 FP34(50Pa)
YSK110-25-4 220~240 50/60 25 0.27 880/700/560 2.5 FP51(50Pa)
YSK110-35-4 220~240 50/60 35 0.35 950/750/600 2.5 FP68/FP136(50Pa)
YSK110-40-4 220~240 50/60 40 0.48 1000/800/640 2.5 FP85/FP170(50Pa)
YSK110-50-4 220~240 50/60 50 0.60 1050/840/670 4.0 FP102/FP204(50Pa)
YDK110-25-4 220~240 50/60 25 0.27 880/700/560 2.5 FP34(60Pa)
YSK110-35-4 220~240 50/60 35 0.35 930/730/580 2.5 FP51(60Pa)
YSK110-40-4 220~240 50/60 40 0.48 980/780/630 2.5 FP68/FP136(60Pa)
YSK110-50-4 220~240 50/60 50 0.60 1050/840/670 4.0 FP85/FP170(60Pa)
YSK110-60-4 220~240 50/60 60 0.65 1100/950/750 3.5 FP102/FP204(60Pa)
YSK110-70-4 220~240 50/60 70 0.75 1200/900/700 3.5 FP85(80Pa)
YSK110-100-4 220~240 50/60 100 0.90 1300/1200/1000 5.0 FP102(80Pa)
YSK110-125-4 220~240 50/60 125 1.0 1400/1200/1000 5.0 FP102(100Pa)

      4,可按用户要求设计特殊规格。

好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐