选型说明
1、实际用冰量会随着水温、环境温度的变化而变化。
2、标准电源为3N-380V/50HZ动力电。
3、水源为淡水,可以用普通自来水或地下水。
4、用户尽可能提供机器安装场地图纸。
5、机器生产的冰型为片冰,厚度:1.8
6、标准工况:环境温度
7、适用工况:环境温度5~
8、蒸发温度:
技术参数
型号Model | ZF15T- R2W | ZF20T- R2W | ZF25T- R2W | ZF30T-R2W |
日产量Daily Output | 15T/24hrs | 20T/24hrs | 25T | 30T |
总功率General power | 52kW | 65kW | 77kW | 100 kW |
制冷量Cooling capacity(kcal/h) | 83400 | 111800 | 137600 | 160000 |
减速机功Reducto Power | 0.75 | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW |
冷却方式Cooling Mode | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
进/排水管径water in/drain pipe | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" |
机组尺寸Dimension | 3500X1700X2250 | 3810X1890X2535 | 4250X2100X2650 | 4215X2090X2875 |
重 量Weight | 3810 | 4200 |
备注:上述参数随着技术革新将有所变化,恕不另行通知。
{{item.AppContent}}