管冰是较规则的中空圆柱形,外直径分为ø22、ø29、ø35mm三种规格,高度25~42mm不等,中间的内孔直径可根据制冰的时间调整,一般在ø5~10mm之间。
特点:冰块较厚且透明、美观,储存期长,不易融化,透气性好。
适用:日常食用、蔬菜保鲜、渔船水产品保鲜等。
项目 | 单位 | 技术参数 | |
---|---|---|---|
输入电源 | 电压/相数/赫兹 | 380V/3P/50Hz | |
制冷剂 | R22或R404A | ||
产冰量 | Kg/day | 2000 | |
温度 | 环境温度 | ℃ | 35 |
进水温度 | ℃ | 20 | |
运行功率 | 总运行功率 | Kw | 8.36 |
安装功率 | Kw | 10 | |
切冰机构运行功率 | Kw | 0.37 | |
冷水泵运行功率 | Kw | 0.55 | |
压缩机 | 制造商 | 比泽尔(Bitzer) | |
制冷量 | Kw | 15.49 | |
运行功率 | Kw | 6.34 | |
压缩机COP/EER | Kw/kw | 2.44 | |
匹数 | Hp | 9 | |
冷凝器 | 风扇功率 | Kw | 1.1 |
冷却方式 | 风冷 | ||
外形尺寸 | 管冰机外形尺寸 | (长×宽×高)(mm) | 1600×800×2000 |
冷凝器外形尺寸 | (长×宽×高)(mm) | 1200×1150×1350 | |
制冰机进水管尺寸 | 4分(1/2") | ||
机组重量 | 管冰机运行重量 | Kg | 910 |
冷凝器运行重量 | Kg | 88 | |
供水压力要求 | Bar | 1 |
项目 | 单位 | 技术参数 | |
---|---|---|---|
输入电源 | 电压/相数/赫兹 | 380V/3P/50Hz | |
制冷剂 | R22或R404A | ||
产冰量 | Kg/day | 2000 | |
温度 | 环境温度 | ℃ | 35 |
进水温度 | ℃ | 20 | |
运行功率 | 总运行功率 | Kw | 8.36 |
安装功率 | Kw | 10 | |
切冰机构运行功率 | Kw | 0.37 | |
冷水泵运行功率 | Kw | 0.55 | |
压缩机 | 制造商 | 比泽尔(Bitzer) | |
制冷量 | Kw | 15.49 | |
运行功率 | Kw | 6.34 | |
压缩机COP/EER | Kw/kw | 2.44 | |
匹数 | Hp | 9 | |
冷凝器 | 风扇功率 | Kw | 1.1 |
冷却方式 | 风冷 | ||
外形尺寸 | 管冰机外形尺寸 | (长×宽×高)(mm) | 1600×800×2000 |
冷凝器外形尺寸 | (长×宽×高)(mm) | 1200×1150×1350 | |
制冰机进水管尺寸 | 4分(1/2") | ||
机组重量 | 管冰机运行重量 | Kg | 910 |
冷凝器运行重量 | Kg | 88 | |
供水压力要求 | Bar | 1 |
{{item.AppContent}}