BZJ系列防爆轴流通风机,是一种新型灵巧的安全通风装置。风机的叶轮和机壳及电机,都按“防爆电气设备制造检测规程”的规定进行设计、制造,适用于工厂具有dⅡBT4级爆炸性危险场所的通风换气之用。本产品经国家法定的防爆检测站安全检查合格,并且具有《防爆合格证》。该产品通过用户实际使用效果很好,目前已行销全国。 | |||||||||
风机的型号规定 | |||||||||
NO-4型 | |||||||||
B | Z | J–□— | NO-5型 | ||||||
NO-6型 | |||||||||
表示风机机号 | |||||||||
表示型式 | |||||||||
表示交流电机 | |||||||||
表示轴流式 | |||||||||
表示隔“爆”型 | |||||||||
风机型式 | |||||||||
1型-表示壁式轴流风机 | |||||||||
2型-表示岗位式轴流风机 | |||||||||
3型-表示管道式轴流风机 | |||||||||
4型-表示固定式轴流风机 | |||||||||
示例 | |||||||||
BZJ-1-NO-4型 即表示4#防爆壁式轴流风机 | |||||||||
BZJ-3-NO-5型 即表示5#防爆管道式轴流风机 | |||||||||
BZJ系列防爆轴流风机性能参数表 | |||||||||
型式 | 机号 | 风量(m³/h) | 全压Pa(mmH2O) | 转速(r/min) | 电机容量(kw) | 噪声分贝dB(A) | 重量(㎏) | ||
1 | 2 | ||||||||
壁式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 32 | |
5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 35 | ||
6 | 11000 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 42 | ||
岗位式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 38 | |
5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 43 | ||
6 | 11000 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 55 | ||
管道式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 35 | |
5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 38 | ||
6 | 1100 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 70 | ||
固定式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 36 | |
5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 40 | ||
6 | 11000 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 55 | ||
防尘式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 38 | |
5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 43 | ||
6 | 11000 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 52 | ||
屋顶式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 70 | |
5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 85 | ||
6 | 11000 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 98 | ||
注:4号、5号各类型式均有220V和380V两种可选用。其它均为380V。 |
{{item.AppContent}}