水冷开放式冷水机
本系列产品采用欧美及日本进口高品质压缩机, 省电耐用。 专业设计壳管式冷凝器,蒸发器,内螺纹强化换热钢管 。 装有电流过载保护、高低压制及时间延迟等安全保护装置,随时报警。开放式设计
型号MODEN | LD-03HP-SK | LD-05HP-SK | LD-08HP-SK | LD-10HP-SK | LD-15HP-SK | LD-20HP-SK | LD-25HP-SK | LD-30HP-SK | |
制冷能力 | kcal/h | 9500 | 14500 | 22200 | 27000 | 40500 | 54000 | 67500 | 81000 |
W | 11049 | 16864 | 25819 | 31401 | 47102 | 62802 | 78502 | 94203 | |
电源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||||
压缩机功率 | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
冷却水接管 | inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
冷却水流量 | L/min | 42 | 65 | 98 | 117 | 195 | 235 | 286 | 338 |
冷冻水接管 | inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
冷冻水流量 | L/min | 32 | 49 | 75 | 90 | 150 | 180 | 225 | 270 |
冷媒 | R22 | ||||||||
机身尺寸 | L mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 |
W mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
H mm | 1150 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | |
重量 | kg | 100 | 115 | 220 | 250 | 300 | 450 | 500 | 550 |
以上参数测定条件为:
1. 制冷量是以GB/T18430.1-2001为依据
冷冻液入/出口温度 12/7℃
冷却水入/出口温度 30/35℃
2.选用电源
主电源(三相) 380V 50Hz
控制电源(单相) 220V 50Hz
3. 工作范围
冷冻水出口温度 22℃~37℃
冷却水出入口温差值 3.5℃~10℃
冷冻液出口温度 5℃~20℃
冷冻液出入口温差值 2.5℃~10℃
{{item.AppContent}}