金喜十大足球

我的购物车
  • ALCO膨胀阀
  • ALCO膨胀阀

ALCO膨胀阀

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:电议
进店看看>
产品分类
热销产品
丹麦丹佛斯热力膨胀阀Danfoss
制冷剂 阀型号 名义制冷量

KW

流口编号 压力平衡方式 连接尺寸 产品代码
R22 TX2-0.15 0.5 0X 内平衡 3/8 1/2 68-6362
TX2-0.3 1.0 00 内平衡 3/8 1/2 68-6334
TX2-0.7 2.5 01 内平衡 3/8 1/2 68-6040
TX2-1.0 3.5 02 内平衡 3/8 1/2 68-6077
TX2-1.5 5.2 03 内平衡 3/8 1/2 68-6042
TX2-2.3 8.0 04 内平衡 3/8 1/2 68-6043
TX2-3.0 10.5 05 内平衡 3/8 1/2 68-6044
TX2-4.5 15.5 06 内平衡 3/8 1/2 68-6078
TEX2-0.15 0.5 0X 外平衡 3/8 1/2 68-6363
TEX2-0.3 1.0 00 外平衡 3/8 1/2 68-6052
TEX2-0.7 2.5 01 外平衡 3/8 1/2 68-6047
TEX2-1.0 3.5 02 外平衡 3/8 1/2 68-6084
TEX2-1.5 5.2 03 外平衡 3/8 1/2 68-6049
TEX2-2.3 8.0 04 外平衡 3/8 1/2 68-6050
TEX2-3.0 10.5 05 外平衡 3/8 1/2 68-6051
TEX2-4.5 15.5 06 外平衡 3/8 1/2 68-6085
R134a TN2-0.25 0.9 00 内平衡 3/8 1/2 68-6302
TN2-0.5 1.8 01 内平衡 3/8 1/2 68-6303
TN2-0.8 2.6 02 内平衡 3/8 1/2 68-6304
TN2-1.3 4.6 03 内平衡 3/8 1/2 68-6305
TN2-1.9 6.7 04 内平衡 3/8 1/2 68-6306
TN2-2.5 8.6 05 内平衡 3/8 1/2 68-6307
TN2-3.0 10.5 06 内平衡 3/8 1/2 68-6308
TEN2-0.25 0.9 00 外平衡 3/8 1/2 68-6309
TEN2-0.5 1.8 01 外平衡 3/8 1/2 68-6310
TEN2-0.8 2.6 02 外平衡 3/8 1/2 68-6311
TEN2-1.3 4.6 03 外平衡 3/8 1/2 68-6312
TEN2-1.9 6.7 04 外平衡 3/8 1/2 68-6313
TEN2-2.5 8.6 05 外平衡 3/8 1/2 68-6314
TEN2-3.0 10.5 06 外平衡 3/8 1/2 68-6314
R134a TS2-0.21 0.7 00 内平衡 3/8 1/2 68-6386
TS2-0.45 1.6 01 内平衡 3/8 1/2 68-6387
TS2-0.6 2.1 02 内平衡 3/8 1/2 68-6388
TS2-1.2 4.2 03 内平衡 3/8 1/2 68-6389
TS2-1.7 6.0 04 内平衡 3/8 1/2 68-6390
TS2-2.2 7.7 05 内平衡 3/8 1/2 68-6391
TS2-2.6 9.1 06 内平衡 3/8 1/2 68-6392
TES2-0.21 0.7 00 外平衡 3/8 1/2 68-6393
TES2-0.45 1.6 01 外平衡 3/8 1/2 68-6394
TES2-0.6 2.1 02 外平衡 3/8 1/2 68-6395
TES2-1.2 4.2 03 外平衡 3/8 1/2 68-6396
TES2-1.7 6.0 04 外平衡 3/8 1/2 68-6397
TES2-2.2 7.7 05 外平衡 3/8 1/2 68-6398
TES2-2.6 9.1 06 外平衡 3/8 1/2 68-6399
制冷剂 阀型号 名义制冷量

KW

流口编号 压力平衡方式 连接尺寸 产品代码
R12 TF2-0.2 0.7 00 内平衡 3/8 1/2 68-4035
TF2-0.3 1.0 01 内平衡 3/8 1/2 68-6014
TF2-0.5 1.7 02 内平衡 3/8 1/2 68-6019
TF2-1.0 3.5 03 内平衡 3/8 1/2 68-6016
TF2-1.5 5.2  04 内平衡 3/8 1/2 68-6017
TF2-2.0 7.0 05 内平衡 3/8 1/2 68-6018
TF2-3.0 10.5 06 内平衡 3/8 1/2 68-6020
TEF2-0.3 1.0 01 外平衡 3/8 1/2 68-6021
TEF2-0.5 1.7 02 外平衡 3/8 1/2 68-6070
TEF2-1.0 3.5 03 外平衡 3/8 1/2 68-6023
TEF2-1.5 5.2 04 外平衡 3/8 1/2 68-6024
TEF2-2.0 7.0 05 外平衡 3/8 1/2 68-6025
TEF2-3.0 10.5 06 外平衡 3/8 1/2 68-6071
R502 TY2-0.3 1.0 01 内平衡 3/8 1/2 68-6065
TY2-0.6 2.1 02 内平衡 3/8 1/2 68-6111
TY2-1.0 3.5 03 内平衡 3/8 1/2 68-6067
TY2-1.5 5.2 04 内平衡 3/8 1/2 68-6068
TY2-2.0 7.0 05 内平衡 3/8 1/2 68-6069
TY2-3.0 10.5 06 内平衡 3/8 1/2 68-6112
TEY2-0.3 1.0 01 外平衡 3/8 1/2 68-6072
TEY2-0.6 2.1 02 外平衡 3/8 1/2 68-6118
TEY2-1.0 3.5 03 外平衡 3/8 1/2 68-6074
TEY2-1.5 5.2 04 外平衡 3/8 1/2 68-6075
TEY2-2.0 7.0 05 外平衡 3/8 1/2 68-6076
TEY2-3.0 10.5 06 外平衡 3/8 1/2 68-6119
型号 名义制冷量

R22

KW

蒸发温度 制冷剂 MOP 可更换流口 连接方式
N NM NL B R22 R134a

R12

R404A

R502

喇叭口 ODF 法兰
T2/TE2 0.5-4.5 * * * * * * * * * * *  
TE5 10.5-42 * * * * * * * * * * *  
TE12 15.5-63 * * * * * * * * *   * *
TE20 105 * * * * * * * * *   *  
TE55 175-295 *   * * * * * *   *

 

好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐