钢铝复合散热器SCGLZY13-5/X-1.0 技术参数
同侧进出口中心距(mm) |
高度 |
单柱 长度x宽度 (mmxmm) |
工作压力 (Mpa) |
水容量(L) | 散热量 △T=64.5℃)(W) |
300 | 350 | 130*50 | 1.0 | 0.40 | 116.2 |
400 | 450 | 130*50 | 1.0 | 0.45 | 141.8 |
500 | 550 | 130*50 | 1.0 | 0.49 | 168.7 |
600 | 650 | 130*50 | 1.0 | 0.54 | 192.8 |
700 | 750 | 130*50 | 1.0 | 0.59 | 219.7 |
800 | 850 | 130*50 | 1.0 | 0.63 | 246.7 |
900 | 950 | 130*50 | 1.0 | 0.68 | 272.2 |
1000 | 1050 | 130*50 | 1.0 | 0.72 | 296.3 |
1100 | 1150 | 130*50 | 1.0 | 0.77 | 321.8 |
1200 | 1250 | 130*50 | 1.0 | 0.81 | 347.3 |
1300 | 1350 | 130*50 | 1.0 | 0.86 | 375.7 |
1400 | 1450 | 130*50 | 1.0 | 0.90 | 405.4 |
1500 | 1550 | 130*50 | 1.0 | 0.95 | 435.2 |
1600 | 1650 | 130*50 | 1.0 | 0.99 | 462.2 |
1700 | 1750 | 130*50 | 1.0 | 1.04 | 491.9 |
1800 | 1850 | 130*50 | 1.0 | 1.08 | 521.7 |
{{item.AppContent}}