松下静音型换气扇的产品特点 | ||
|
① 接头
Panasonic特别技术开发的匹配式接头,操作简便。
② 扇叶
高性能马达(五年保修),匹配上经优化设计的高品质扇叶,带来了高效而宁静的使用效果。
③ 网罩
白色及银色喷涂面板,时尚美观满足不同天花板设计的要求。
④ 更长寿命的马达
采用Panasonic独有设计,能耗低,寿命可达70000小时以上。而且马达保修五年。
⑤ 优化风道设计,使换气性能得到进一步提升
将扇叶完全置于蜗牛壳中的设计构造使得换气性能得到进一步的提升。
⑥ 采用全新Double Orifice(双重面罩)技术
Double Orifice(双重面罩)技术实现了静音功能。将扇叶运转产生的噪音有效隔离。噪音惊人地达到30dB以下(FV-17CU7C和FV-24CU2C)
松下静音换气扇规格参数表 | ||||||
型 号 | 功率[W] | 风量[m3/h] | 噪音[dB] | 静压[Pa] | 净重[kg] | 安装孔尺寸[mm] |
FV-17CU7C | 12 | 80 | 26 | 100 | 1.8 | 177*177 |
FV-24CU7C | 15 | 140 | 28 | 100 | 3.0 | 240*240 |
FV-24CD7C | 17 | 170 | 31 | 100 | 2.9 | 240*240 |
FV-24CH7C | 23 | 200 | 36 | 100 | 2.9 | 240*240 |
FV-27CD9C | 24 | 270 | 31 | 100 | 4.0 | 270*270 |
FV-27CH9C | 31 | 350 | 35 | 125 | 4.2 | 270*270 |
FV-32CD9C | 42 | 430 | 36 | 180 | 5.0 | 320*320 |
FV-32CH9C | 55 | 530 | 41 | 200 | 5.5 | 320*320 |
FV-38CAD8C(高速) | 90 | 660 | 45 | 255 | 10 | 380*380 |
FV-38CAD8C(低速) | 67 | 420 | 36 | 167 | 10 | 380*380 |
FV-38CAK8C(高速) | 122 | 798 | 50 | 333 | 11 | 380*380 |
FV-38CAK8C(低速) | 89 | 510 | 40 | 225 | 11 | 380*380 |
{{item.AppContent}}