冷水机的制冷原理:冷水机的基本原理就是通过压缩机压缩冷媒(一般是氟利昂),然后到达冷凝器进行热量交换(吸热),再达到蒸发器进行热量交换(放热),后回到压缩机的过程。利用这种循环冷水机达到制冷降温的效果。
冷水机选型:正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。
LD风冷箱式工业冷水机组技术参数 | ||||||||||||
型号 项目 |
LD03AS | LD05AS | LD08AS | LD10AS | LD12AS | LD15AS | LD20AD | LD25AD | LD30AD | LD40AT | LD45AT | |
标准制冷量 | Kcal/h | 7224 | 11696 | 18662 | 23478 | 26574 | 37582 | 46784 | 53234 | 71724 | 79851 | 107586 |
KW | 8.40 | 13.60 | 21.70 | 27.30 | 30.90 | 43.70 | 54.40 | 61.90 | 83.40 | 92.85 | 125.10 | |
USRT | 2.39 | 3.87 | 6.17 | 7.76 | 8.79 | 12.43 | 15.47 | 17.60 | 23.71 | 26.40 | 35.57 | |
输入总功率 | KW | 3.33 | 5.80 | 9.25 | 10.37 | 11.58 | 15.82 | 21.00 | 23.80 | 31.60 | 36.60 | 49.80 |
电 源 | 3PH-380V-50Hz | |||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | ||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
功率 KW | 2.8 | 4.7 | 7.6 | 9.3 | 10.0 | 14.4 | 17.7 | 20.0 | 27.2 | 30.0 | 40.8 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套串铝翅片 | ||||||||||
风量 (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 45000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 | ||||||||||
冷水量 (m3/h) | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 7.5 | 9.4 | 10.6 | 14.3 | 16.0 | 21.5 | |
水箱容量(L) | 55 | 75 | 120 | 180 | 180 | 280 | 280 | 350 | 350 | 420 | 420 | |
进出水管径Inch | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
扬程(m) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
安全保护装置 | 电源逆相/缺相保护、过热保护、过电流保护、高低压力保护、低温保护 | |||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 1200 | 1300 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
宽(mm) | 540 | 560 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2200 | 3300 | 3300 | |
高(mm) | 900 | 1000 | 1820 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | |
机械重量 | Kg | 130 | 170 | 350 | 450 | 530 | 650 | 840 | 880 | 980 | 1200 | 1250 |
备注: | ||||||||||||
1.名义制冷量基准:蒸发器进出水温度12℃/7℃,环境温度:35℃。 | ||||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃至20℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃; | ||||||||||||
3.当外界环境温度低于3℃或长期不使用时,应该排尽蒸发器内积水,以防冻裂; | ||||||||||||
4.规格性能会因产品改良而有所变动,恕不另行通知. |
{{item.AppContent}}