技术参数
电源 | AC220V,AC/DC24V,AC110V |
允差 | 正负10% |
输出力矩 | 6N.m 10N.m |
运行时间 | 40s...60s |
运行功耗 | 6VA |
堵转功耗 | 1...3VA |
输出角度 | 90°(95°Max) |
控制信号 | 3 or 2 point on/offcontrol |
适合轴径 | ?10...18mmor □6...12mm |
过载保护 | 全范围自动保护 |
保护等级 | IP54 |
使用环境 | -10...+55℃ 0...90%Rh |
噪音 | 40db(A) |
净重 | 600...900g |
基本型功能
型号 | 输出力矩 | 保持力矩 | 电源电压 | 控制信号 | 运行功率 | 堵转功耗 | 运行时间 | 输出角度 |
AE-S/10F-230 | 6/10N.m | 6/10N.m | AC230V | 3&2point | 6Va | 4VA | 40-60s | 0-93 |
AE-S/10F-24 | 6/10N.m | 6/10N.m | AC/DC24V | 3&2point | 6VA | 2VA | 40-60s | 0-93 |
AE-S/10F-110 | 6/10N.m | 6/10N.m | AC110V | 3&2point | 6VA | 4VA | 40-60s | 0-93 |
AE-S/10S-230 | 6/10N.m | 6/10N.m | AC230V | 2point | 15VA | 15VA | 120-150s | 0-93 |
AE-S/10S-110 | 6/10N.m | 6/10N.m | AC/DC24V | 2point | 15VA | 15VA | 120-150s | 0-93 |
{{item.AppContent}}